Elektrotechnik ist ein breites Feld, das über viele andere Disziplinen mit elektrischer Energie schneidet; Elektrische / elektronische Systeme; Computer; Elektromagnetische Geräte; Kommunikation; und elektrische Steuerung. Elektrotechnik ist eine marktfähige, lukrative, geographisch weit verbreitete und erfüllte Karriere.
Baut auf eine starke Stiftung auf
Eine elektrotechnische Ausbildung baut auf einem starken Fundament in Mathematik, Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften sowie zunehmend starkes Labor / Feld, Instrumentierung, Computer, Problemlösung, Design, menschliche Beziehungen, Teamwork / Führung, Wirtschaft und Kommunikationswissen auf und Fähigkeiten. Historisch werden "nicht-technische" Themen wie Welthandel, Ethik, Rechtsstreitigkeiten, Ästhetik und Umwelt zunehmend an Bedeutung in einer Elektrotechnik-Karriere. Das Elektrotechnik-Programm hat ein Curriculum entworfen, um seinen Studenten Kompetenz und Sensibilität für diese Bereiche zu bieten.
Kursanforderungen
Erforderliche Allgemeinbildung
Rufnummer | Kurs | Stunden |
ENG 1003 | Zusammensetzung I | 3 |
ENG 1013 | Komposition II | 3 |
ENG 2013 | Weltliteratur seit 1660 | 3 |
COM 1203 | Mündliche Kommunikation | 3 |
ART 2503 | Schöne Kunst Visual | 3 |
HIST 2773 POSC 2103 |
US Geschichte seit 1876 ODER Einführung in die US-Regierung |
3 |
CHEM 1023, 1011 | Allgemeine Chemie I und Labor | 4 |
MATH 2214 | Analysis I | 3 |
MATH 2214 | Analysis II | 3 |
MATH 2214 | CALCULUS III | 3 |
PHYS 2034 | Universitätsphysik I | 3 |
Rufnummer | Kurs | Stunden |
CHEM 2023 | Allgemeine Chemie II | 3 |
CS 2114 | Strukturierte Programmierung | 4 |
ENGR 1402 | Konzepte des Ingenieurwesens | 2 |
ENGR 1412 | Software-Anwendungen für Ingenieure | 2 |
ENGR 2423 & ENGR 2421 | Elektrische Schaltungen I & Lab | 4 |
ENGR 2421 | Angewandte Ingenieurstatistik | 1 |
ENGR 2401 | Statik | 1 |
ENGR 2413 & ENGR 2411 | Mechanik der Materialien und Labor | 4 |
ENGR 2403 | Technische Thermodynamik | 3 |
ENGR 3423 | Dynamik | 3 |
ENGR 3443 | Numerische Methoden für Ingenieure | 3 |
ENGR 4413 | Engineering Problem Lösung | 3 |
ENGR 4453 | Ingenieurökonomie | 3 |
ENGR 3433 | Senior Design I | 3 |
ENGR 4401 | Ältere Seminar | 1 |
ENGR 4482 | Senior Design II | 2 |
EE 3313 | Elektrische Schaltungen II | 3 |
EE 3333 | Digitale Elektronik I | 3 |
EE 3343 | Ingenieurfelder und Wellen | 3 |
EE 3353 | Kontinuierliche und analoge Systeme | 3 |
EE 3363 | Halbleiterwerkstoffe und Geräte | 3 |
EE 4373 & EE 3401 | Elektronik I & Lab | 4 |
EE 3383 | Grundsätze und Praktiken der Elektrotechnik | 3 |
EE 4333 | Kommunikationstheorie | 3 |
EE 4373 | Elektronik II | 3 |
EE 4313 | Kontroll systeme | 3 |
EE 4353 | Energiesysteme | 3 |
MATH 4403 | Differentialgleichungen | 3 |
Zwei Kurse der Ingenieurwahlen | 6 | |
Ein Wissenschaftswahlfach | 3 |
Zulassungsvoraussetzungen
Akademische Kriterien
2.75 / 4.0 Minimum erforderlich Grade Point Average (GPA)
ODER
8/10 Minimum erforderlich Mexiko Promedio
Studierende mit einem GPA von 2,3 bis 2,74 werden von Fall zu Fall überprüft.
High School Transcript
Bewerber müssen eine offizielle Kopie ihrer High-School-Transkript. Die Abschrift sollte die Originalmarke von der ausstellenden Behörde haben.
SAT Score
Ein Mindest-SAT-Score ist nicht erforderlich, um zugelassen zu werden, aber der SAT wird für die akademische Platzierung verwendet. Wenn du den SAT nicht genommen hast, musst du am ersten Semester deinem Neuladenjahr eine Einsendung absolvieren.
Englischkenntnisse
Eingehende Studierende müssen eines der folgenden Kriterien erfüllen:
Anforderung Minimum | Eignungstyp |
80% oder mehr | Abschluss des ESL-Programms von A-State |
Abschluss-Zertifikat | CEA akkreditiertes Sprachprogramm |
500 | TOEFL-Papierbasiert * |
61 | TOEFL-Internet basiert * |
5.5 | IELTS * |
43 | PTE (Pearson Test von Englisch Akademisch) |
4 | ITEP akademisch * |
B2-Ebene | Cambridge FCE |
550 | SAT-Scores (insgesamt, und beim Lesen und Schreiben von Abschnitten) |
21 | ACT-Punkte (insgesamt, und beim Lesen und englischen Abschnitten) |
60% in englischer Sprache bei X und XII im Zertifikat | High School Marks (Indien und Pakistan) |
5, 6 oder 7 auf Englisch: Literatur oder Sprache & Literatur | IB (International Baccalaureate) |
Abgeschlossen zwei Jahre in einem englischsprachigen Land und absolvierte | High School Graduate aus USA, Großbritannien, Kanada (außer Quebec), Australien und Neuseeland |
Nicht-Mexiko-Einwohner
Die Zulassungsvoraussetzungen für Nicht-Mexiko-Bewohner werden in Kürze veröffentlicht.
Program taught in:
Sept. 2019
pro Semester