
BSc (Hons) International Business Management
Ningbo, China, Volksrepublik
DAUER
3 up to 4 Years
SPRACHEN
Englisch
TEMPO
Vollzeit
BEWERBUNGSSCHLUSS
31 May 2025
FRÜHESTES STARTDATUM
Sep 2025
AUSBILDUNGSKOSTEN
CNY 120.000 / per year *
STUDIENFORMAT
Auf dem Campus
* Internationale Schüler; 110.000 RMB / Jahr - Studenten aus Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan; 100.000 RMB / Jahr
Einführung
Schlüsselinformation
- Abschluss: International Business Management BSc (Hons)
- Arten des Studiums: Vollzeit
- Dauer: Drei oder vier Jahre je nach Einstiegsqualifikation
- Startdatum: September 2021
Für dieses Programm verbringen Sie Ihr gesamtes Studium in Ningbo China mit der Möglichkeit, im Ausland zu studieren.
University of Nottingham Ningbo China"}" />

© University of Nottingham Ningbo China
Kursüberblick
Der Kurs konzentriert sich auf das Konzept der Organisation und ihrer Betriebsumgebung. Es vermittelt ein Verständnis dafür, wie Unternehmen in der modernen Welt möglicherweise effektiver arbeiten können.
Die Kernfächer des Abschlusses umfassen Organisationsverhalten, strategisches Management, Marketing, Finanz- und Rechnungswesen, Wirtschaft und internationales Geschäft. Um diese Pflichtmodule herum stellen Sie eine Reihe optionaler Module der Business School oder anderer akademischer Abteilungen zusammen, um Ihren eigenen akademischen und beruflichen Interessen gerecht zu werden.
Dieser Kurs vermittelt Ihnen eine Reihe von Fähigkeiten und Kenntnissen, die für Ihre zukünftige Karriere von praktischem Nutzen sein können. Ihre internationale Erfahrung wird auch Ihre Beschäftigungsfähigkeit bei globalen Unternehmen verbessern.
Besondere Merkmale
- Ideal für Studenten, die wertvolle geschäftliche / organisatorische und makroökonomische Analysefähigkeiten erwerben möchten, die erforderlich sind, um Geschäftsmöglichkeiten und Herausforderungen in einer globalisierten Welt zu verstehen und strategisch darauf zu reagieren.
- Die Studierenden haben die Möglichkeit, ihre internationalen Perspektiven zu erweitern, indem sie sich für ein oder zwei Semester an eine Reihe von Partneruniversitäten in Großbritannien, auf dem europäischen Festland, im asiatisch-pazifischen Raum (Australien und Neuseeland) sowie in Nordamerika (USA und Kanada) austauschen ).
- IBM-Studenten waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich darin, in Top-Postgraduierten-Studienziele in den USA, Großbritannien, Australien und anderswo aufgenommen zu werden. Top-Postgraduierten-Majors waren beispielsweise in den Bereichen Strategisches Marketing, Business Analytics sowie Management sowie Finanz- und Rechnungswesen tätig.
Kursstruktur
Der Abschluss wird je nach Einstiegsqualifikation als drei- oder vierjähriges Programm angeboten.
Für inländische Studierende folgt die Kursstruktur dem chinesischen Hochschulsystem und basiert auf einem vierjährigen Programm. Für internationale Studierende mit einschlägigen Qualifikationen folgt die Kursstruktur dem britischen Hochschulsystem und basiert auf einem dreijährigen Programm.
Vorläufiges Jahr
Das vorläufige Jahr soll Ihnen helfen, Ihre Englischkenntnisse zu verbessern, damit Sie Ihr Studium optimal nutzen können.
Dieses spezielle Englisch-Sprachprogramm, das von den Experten für Englisch für akademische Zwecke am Zentrum für Englischunterricht der Universität entwickelt wurde, ist sorgfältig in die Module für akademische Inhalte integriert, sodass Sie vollständig auf die Jahre zwei bis vier Ihres Studiengangs vorbereitet sind.
* Hinweis: Dieses Jahr ist für Schüler mit entsprechenden Qualifikationen für den Eintritt in das zweite Jahr nicht obligatorisch.
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
CELEN048 | Lesen und Schreiben für Studenten in akademischen Kontexten | 20 | Herbst |
CELEN069 | Mündliche Kommunikationsfähigkeiten A. | 10 | Herbst |
CELEN042 | Einführung in die Betriebswirtschaft | fünfzehn | Herbst |
CELEN045 | Einführung in das analytische Denken | fünfzehn | Herbst |
CELEN082 | Mündliche Kommunikationsfähigkeiten B. | 10 | Frühling |
CELEN051 | Bachelor-Englisch in bestimmten akademischen Kontexten A: Kunst- und Sozialwissenschaften | 20 | Frühling |
CELEF002 | Einführung in die Informationstechnologie | fünfzehn | Frühling |
CELEN041 | Einführung in Business & Management | fünfzehn | Frühling |
Qualifikationsjahr
Das Qualifikationsjahr bildet die Grundlage für die Teile I und II des Abschlusses.
Alle Credits der ausgewählten Sprachmodule müssen in derselben Sprache sein. Die Schüler dürfen nur eine Sprache wählen, in der sie keine Vorkenntnisse haben.
Das Folgende ist ein Beispiel für die typischen Pflichtmodule. Es gibt auch optionale Module, aus denen Sie eine Kombination entwickeln können, die Ihren beruflichen Interessen entspricht. Weitere Informationen finden Sie im Modulkatalog.
verpflichtend
Die Studierenden müssen alle Module dieser Gruppe belegen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI1113 | Grundlagen des Finanz- und Management Accounting | 20 | Volles Jahr |
BUSI1116 | Unternehmertum: Theorie und Praxis | 20 | Volles Jahr |
BUSI1114 | Betriebswirtschaftslehre | 20 | Volles Jahr |
BUSI1086 | Organisatorisches Verhalten | 10 | Frühling |
BUSI1088 | Arbeit und Gesellschaft | 10 | Herbst |
BUSI1090 | Verbraucher und Märkte | 10 | Frühling |
BUSI1085 | Verwalten von Vorgängen im digitalen Unternehmen | 10 | Herbst |
Beschränkt
Gruppe 1
Die Schüler müssen 10 Credits von dieser Gruppe nehmen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI1087 | Quantitative Analyse für Unternehmen | 10 | Herbst |
BUSI1074 | Quantitative Methoden 1b | 10 | Herbst |
Gruppe: 2
Die Schüler müssen 10 Credits von dieser Gruppe nehmen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI1070 | Unternehmensfinanzierung | 10 | Frühling |
BUSI1073 | Die digitale Wirtschaft | 10 | Frühling |
BUSI1091 | Humanistische Philosophie in der modernen Wirtschaft | 10 | Frühling |
Jahr 3
verpflichtend
Die Studierenden müssen alle Module dieser Gruppe belegen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI2178 | Marketing-Management | 20 | Herbst |
BUSI2179 | Personalmanagement mit internationalen Perspektiven | 20 | Herbst |
BUSI2181 | Technologie und Organisation | 20 | Frühling |
BUSI2131 | Marketinganalyse | 10 | Frühling |
Beschränkt
Gruppe 1
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 30 aus dieser Gruppe nehmen.
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI2157 | Management Accounting | 20 | Herbst |
BUSI2180 | Industrieökonomie 1: Organisations- und Innovationsökonomie | 20 | Herbst |
BUSI2105 | Quantitative Methoden 2A | 10 | Herbst |
BUSI2120 | Corporate Entrepreneurship | 10 | Herbst |
BUSI2128 | Organisationen analysieren | 10 | Herbst |
BUSI2124 | Einführung in die Managementwissenschaft für Geschäftsentscheidungen | 10 | Herbst |
Gruppe: 2
Und die Schüler müssen mindestens 10 und höchstens 40 aus dieser Gruppe nehmen.
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI2156 | Unternehmensfinanzierung | 20 | Frühling |
BUSI2158 | Intermediate Corporate Reporting | 20 | Frühling |
BUSI2182 | Industrieökonomie II: Preisgestaltung und Entscheidungsfindung | 20 | Frühling |
BUSI2183 | Unternehmensstrategie und Internationalisierung | 20 | Frühling |
BUSI2107 | Einführende Ökonometrie | 10 | Frühling |
BUSI2109 | Einführung in den Geschäftsbetrieb | 10 | Frühling |
BUSI2140 | Grundsätze der Besteuerung | 10 | Frühling |
BUSI2132 | Die Verbraucherpsychologie von Marken | 10 | Frühling |
BUSI2129 | Kulturübergreifendes Management | 10 | Frühling |
BUSI2184 | Trends in HRM und Organisationsentwicklung | 10 | Frühling |
Gruppe: 3
Und die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 20 aus dieser Gruppe nehmen.
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
LANG1062 | Fakultätsübergreifendes Französisch 1a | 10 | Herbst |
LANG1064 | Fakultätsübergreifendes Deutsch 1a | 10 | Herbst |
LANG1066 | Fakultätsübergreifendes Japanisch 1a | 10 | Herbst |
LANG1068 | Fakultätsübergreifendes Spanisch 1a | 10 | Herbst |
LANG1084 | Mandarin hören und sprechen 1A | 10 | Herbst |
LANG1070 | Fakultätsübergreifendes Koreanisch 1A | 10 | Herbst |
LANG1063 | Fakultätsübergreifendes Französisch 1b | 10 | Frühling |
LANG1065 | Fakultätsübergreifendes Deutsch 1b | 10 | Frühling |
LANG1067 | Fakultätsübergreifendes Japanisch 1b | 10 | Frühling |
LANG1069 | Fakultätsübergreifendes Spanisch 1b | 10 | Frühling |
LANG1085 | Mandarin hören und sprechen 1B | 10 | Frühling |
LANG1071 | Fakultätsübergreifendes Koreanisch 1B | 10 | Frühling |
Jahr 4
verpflichtend
Die Studierenden müssen alle Module dieser Gruppe belegen.
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI3188 | Strategisches Management: Perspektive, Prozess und Praxis | 20 | Volles Jahr |
BUSI3189 | Unternehmensethik und Nachhaltigkeit | 20 | Volles Jahr |
BUSI3194 | Internationales Geschäftsumfeld und Strategie | 20 | Herbst |
BUSI3198 | Internationale Allianzen | 10 | Frühling |
Beschränkt
Gruppe 1
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 50 Credits von dieser Gruppe erhalten
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI3191 | Erweiterte Unternehmensberichterstattung und -analyse | 20 | Volles Jahr |
BUSI3192 | Erweitertes Management Accounting | 20 | Volles Jahr |
BUSI3190 | Finanzmärkte: Theorie und Berechnung | 20 | Volles Jahr |
BUSI3087 | Internationale Finanzen | 10 | Herbst |
BUSI3101 | Unternehmensumstrukturierung und Governance | 10 | Herbst |
BUSI3115 | Logistik und Supply Chain Management | 10 | Herbst |
BUSI3118 | Marketing-Dienstleistungen | 10 | Herbst |
BUSI3119 | Advanced Calculus für Wirtschaftswissenschaften und Finanzen | 10 | Herbst |
BUSI3122 | Einführung in Data Science: Big Data Analytics in der Wirtschaft | 10 | Herbst |
BUSI3123 | Derivate | 10 | Herbst |
BUSI3195 | Globalisierung und Innovation in China | 10 | Herbst |
Gruppe: 2
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 40 Credits von dieser Gruppe erhalten
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI3196 | Ökonomie der Regulierung und der öffentlichen Wahl | 20 | Frühling |
BUSI3116 | Qualitätsmanagement | 10 | Frühling |
BUSI3145 | Digitales Marketing | 10 | Frühling |
BUSI3124 | Stochastischer Kalkül und numerische Analyse | 10 | Frühling |
BUSI3120 | Strategisches Innovationsmanagement | 10 | Frühling |
BUSI3146 | Markenführung | 10 | Frühling |
BUSI3199 | Verwaltungssitz - Tochterbeziehungen | 10 | Frühling |
BUSI3144 | Probleme in der zeitgenössischen Führung | 10 | Frühling |
Gruppe: 3
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 20 Credits von dieser Gruppe erhalten
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
LANG2055 | Fakultätsübergreifendes Französisch 2a | 10 | Herbst |
LANG2057 | Fakultätsübergreifendes Deutsch 2a | 10 | Herbst |
LANG2059 | Fakultätsübergreifendes Japanisch 2a | 10 | Herbst |
LANG2061 | Fakultätsübergreifendes Spanisch 2a | 10 | Herbst |
LANG2077 | Mandarin hören und sprechen 2A | 10 | Herbst |
LANG2063 | Fakultätsübergreifendes Koreanisch 2A | 10 | Herbst |
LANG2056 | Fakultätsübergreifendes Französisch 2b | 10 | Frühling |
LANG2058 | Fakultätsübergreifendes Deutsch 2b | 10 | Frühling |
LANG2060 | Fakultätsübergreifendes Japanisch 2b | 10 | Frühling |
LANG2062 | Fakultätsübergreifendes Spanisch 2b | 10 | Frühling |
LANG2078 | Mandarin hören und sprechen 2B | 10 | Frühling |
LANG2064 | Fakultätsübergreifendes Koreanisch 2B | 10 | Frühling |
Gruppe: 4
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 20 Credits von dieser Gruppe erhalten
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI3088 | Business School Dissertation | 20 | Volles Jahr |
University of Nottingham Ningbo China"}" />

© University of Nottingham Ningbo China
Karriere und weiter studieren
Die Mehrheit unserer Absolventen war bei führenden globalen Unternehmen wie der Citi Bank, der Standard Chartered Bank, der Royal Bank von Schottland, der Bank von China, PwC, KPMG, Deloitte & Touche, L'Oreal, Wrigley, Siemens, Mars, Ogilvy & beschäftigt Mather, Nestle, Neilsen, McKinsey.
Für diejenigen, die in der Klasse von 2018 weiter studieren, wurden laut QS-Ranking 40,7% von den Top 50-Universitäten der Welt zugelassen. Beispiele für weitere Studienziele sind das Imperial College London, die University of London, die Columbia University und die University of Edinburgh.
Stipendien, Patenschaften und Stipendien
Um akademische Spitzenleistungen zu fördern, bieten wir ein umfassendes und wachsendes Angebot an Voll- und Teilstipendien an.
Historisch gesehen erhielten fast 30% unserer Studenten Stipendien für ihren Eintritt. Nach der Einschreibung haben aktuelle Studenten Anspruch auf zusätzliche Stipendien und Auszeichnungen, die ungefähr 32,5% unserer gesamten Studentenschaft abdecken.
Zugangsvoraussetzungen
Die Zugangsvoraussetzungen für unsere Programme variieren je nach Schulabschluss, der Ihren Eintritt in das vorläufige Jahr (Jahr 1) oder das Qualifikationsjahr (Jahr 2) bestimmt. Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.
* Die Zulassung für Studenten auf dem chinesischen Festland erfolgt über die nationale Hochschulzugangsprüfung, die allgemein als Gaokao bekannt ist.
Admissions
Lehrplan
Course structure
The degree is offered as a three or four-year program depending on your entry qualification.
For domestic students, the course structure follows the Chinese higher education system and is based on a four-year program. For international students, with relevant qualifications, the course structure follows the UK higher education system and is based on a three-year program.
Preliminary year modules
The preliminary year is designed to help you develop your English language skills so that you can make the most of your degree programme.
This special English language programme designed by the English for Academic Purposes experts at the University's Centre for English Language Education is carefully integrated with academic content modules so that you are prepared fully for years two to four of your degree programme.
*Note:
This year is not compulsory for students with appropriate qualifications for year two entry.
Compulsory
Students (excluding International students) must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
CELEN048 | Reading and Writing in Academic Contexts | 20 | Autumn |
CELEN069 | Oral Communication Skills A | 10 | Autumn |
CELEN042 | Introduction to Business Economics | 20 | Autumn |
CELEN121 | Critical, Creative, and Reflective Thinking | 10 | Autumn |
CELEN082 | Oral Communication Skills B | 10 | Spring |
CELEN051 | Englisch in bestimmten akademischen Kontexten ( Pathways zu Geistes- und Sozialwissenschaften) | 20 | Spring |
CELEF002 | Introduction to Information Technology For Business | 10 | Spring |
CELEN041 | Introduction to Business & Management | 20 | Spring |
| Credit Total | 120 |
|
Qualifying year modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Ode | Title | Credits | Taught |
BUSI1113 | Fundamentals of Financial and Management Accounting | 20 | Full Year |
BUSI1116 | Entrepreneurship: Theory and Practice | 20 | Full Year |
BUSI1114 | Business Economics | 20 | Full Year |
BUSI1088 | Work and Society | 10 | Autumn |
BUSI1085 | Managing Operations in the Digital Enterprise | 10 | Autumn |
BUSI1086 | Organisational Behaviour | 10 | Spring |
BUSI1130 | Principles of Marketing | 10 | Spring |
| Credit Total | 100 |
|
Year 3 modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI2178 | Marketing Management | 20 | Autumn |
BUSI2179 | Human Resource Management with International Perspectives | 20 | Autumn |
BUSI2181 | Technik und Organisation | 20 | Spring |
BUSI2131 | Marketing Analytics | 10 | Spring |
| Credit Total | 70 |
|
Year 4 modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI3188 | Strategisches Management: Perspektive, Prozess und Praxis | 20 | Full Year |
BUSI3189 | Business Ethics and Sustainability | 20 | Full Year |
BUSI3194 | Internationales Geschäftsumfeld und Strategie | 20 | Autumn |
BUSI3209 | Capstone Project | 20 | Full Year |
| Credit Total | 80 |
Stipendien und Finanzierung
To encourage academic excellence, we offer a comprehensive and expanding range of full and partial scholarships.
Historically nearly 30% of our undergraduate students were awarded scholarships for their entry. Once enrolled, current students are eligible for additional merit and/or performance-based scholarships and awards, which cover approximately 32.5% of our whole student body.
Informationen zu Stipendienarten und -richtlinien für Bewerber aus Hongkong, Macao, Taiwan und anderen Ländern finden Sie auf unserer Schulwebsite. Wenn Sie ein Student aus Festlandchina sind, besuchen Sie bitte den chinesischsprachigen Prospekt.
Studiengebühren für das Programm
Karrierechancen
Careers and further study
Die Mehrheit unserer Absolventen war bei führenden globalen Unternehmen wie Citi Bank, Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland, Bank of China, PwC, KPMG, Deloitte & Touche, L'Oreal, Wrigley, Siemens, Mars, Ogilvy & Mather, Nestle, Neilsen und McKinsey beschäftigt.
Von denen, die im Jahr 2018 ein weiterführendes Studium anstrebten, wurden 40,7 % von den 50 besten Universitäten der Welt laut QS-Ranking zugelassen. Beispiele für weiterführende Studienorte sind das Imperial College London, die University of London, die Columbia University und die University of Edinburgh.