
BSc in
BSc (Hons) Internationale Betriebswirtschaft University of Nottingham Ningbo China

Stipendien
Einführung
Schlüsselinformation
- Abschluss: International Business Economics BSc (Hons)
- Arten des Studiums: Vollzeit
- Dauer: Drei oder vier Jahre je nach Einstiegsqualifikation
- Startdatum: September 2021
Für dieses Programm verbringen Sie Ihr gesamtes Studium in Ningbo China mit der Möglichkeit, im Ausland zu studieren.
University of Nottingham Ningbo China"}" />

© University of Nottingham Ningbo China
Kursüberblick
Dieser Kurs bietet eine praktische Grundlage in der Wirtschaftstheorie mit einem besonderen Schwerpunkt auf ihrer Anwendung auf die chinesische Wirtschaft und ihr Geschäftsumfeld. Es enthält Elemente der quantitativen Analyse, des Organisationsverhaltens, des Managements, des Rechnens und der strategischen Fähigkeiten zur Problemlösung.
Es bietet auch ein Verständnis der theoretischen und angewandten Mikroökonomie, die für die weitere industrielle Entwicklung Chinas erforderlich ist, wobei der Schwerpunkt auf dem modernen Wirtschaftsunternehmen und seinem Betriebsumfeld liegt.
Ein kombinierter Abschluss in Management und Wirtschaft hat bei ausländischen Unternehmen ein enormes Ansehen, sei es in der Forschung oder im allgemeinen Management. Kenntnisse der westlichen Wirtschaft zusammen mit einem klaren Verständnis der Probleme der chinesischen Wirtschaft werden auch für Planer in Regierung und Privatsektor sehr attraktiv sein.
Besondere Merkmale
- Ein Abschluss mit enormem Ansehen in Wirtschaftswissenschaften kombiniert mit Management oder anderen Geschäftsbereichen
- Entwickelt ein theoretisches Verständnis wirtschaftlicher Probleme in China mit Schwerpunkt auf modernen Unternehmen und deren Betriebsumfeld
Kursstruktur
Der Abschluss wird je nach Einstiegsqualifikation als drei- oder vierjähriges Programm angeboten.
Für inländische Studierende folgt die Kursstruktur dem chinesischen Hochschulsystem und basiert auf einem vierjährigen Programm. Für internationale Studierende mit einschlägigen Qualifikationen folgt die Kursstruktur dem britischen Hochschulsystem und basiert auf einem dreijährigen Programm.
Vorläufiges Jahr
Das vorläufige Jahr soll Ihnen helfen, Ihre Englischkenntnisse zu verbessern, damit Sie Ihr Studium optimal nutzen können.
Dieses spezielle Englisch-Sprachprogramm, das von den Experten für Englisch für akademische Zwecke am Zentrum für Englischunterricht der Universität entwickelt wurde, ist sorgfältig in die Module für akademische Inhalte integriert, sodass Sie vollständig auf die Jahre zwei bis vier Ihres Studiengangs vorbereitet sind.
* Hinweis: Dieses Jahr ist für Schüler mit entsprechenden Qualifikationen für den Eintritt in das zweite Jahr nicht obligatorisch.
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
CELEN048 | Lesen und Schreiben für Studenten in akademischen Kontexten | 20 | Herbst |
CELEN069 | Mündliche Kommunikationsfähigkeiten A. | 10 | Herbst |
CELEN042 | Einführung in die Betriebswirtschaft | fünfzehn | Herbst |
CELEN045 | Einführung in das analytische Denken | fünfzehn | Herbst |
CELEN082 | Mündliche Kommunikationsfähigkeiten B. | 10 | Frühling |
CELEN051 | Bachelor-Englisch in bestimmten akademischen Kontexten A: Kunst- und Sozialwissenschaften | 20 | Frühling |
CELEF002 | Einführung in die Informationstechnologie | fünfzehn | Frühling |
CELEN041 | Einführung in Business & Management | fünfzehn | Frühling |
Qualifikationsjahr
Das Qualifikationsjahr bildet die Grundlage für die Teile I und II des Abschlusses.
Das Folgende ist ein Beispiel für die typischen Pflichtmodule. Es gibt auch optionale Module, aus denen Sie eine Kombination entwickeln können, die Ihren beruflichen Interessen entspricht. Weitere Informationen finden Sie im Modulkatalog.
verpflichtend
Die Studierenden müssen alle Module dieser Gruppe belegen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI1116 | Unternehmertum: Theorie und Praxis | 20 | Volles Jahr |
BUSI1117 | Einführung in die Wirtschaft | 20 | Herbst |
BUSI1074 | Quantitative Methoden 1b | 10 | Herbst |
BUSI1118 | Mikroökonomie für Unternehmen | 20 | Frühling |
Beschränkt
Gruppe 1
Die Schüler müssen mindestens 30 und höchstens 50 Credits aus der Gruppe nehmen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI1067 | Computer in der Wirtschaft | 10 | Herbst |
BUSI1088 | Arbeit und Gesellschaft | 10 | Herbst |
BUSI1070 | Unternehmensfinanzierung | 10 | Frühling |
BUSI1086 | Organisatorisches Verhalten | 10 | Frühling |
BUSI1073 | Die digitale Wirtschaft | 10 | Frühling |
BUSI1090 | Verbraucher und Märkte | 10 | Frühling |
BUSI1091 | Humanistische Philosophie in der modernen Wirtschaft | 10 | Frühling |
Gruppe: 2
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 20 Credits von der Gruppe erhalten
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI1113 | Grundlagen des Finanz- und Management Accounting | 20 | Volles Jahr |
BUSI1112 | Wirtschaftsrecht | 20 | Volles Jahr |
Jahr 3
verpflichtend
Die Studierenden müssen alle Module dieser Gruppe belegen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI2180 | Industrieökonomie I: Organisations- und Innovationsökonomie | 20 | Herbst |
BUSI2105 | Quantitative Methoden 2A | 10 | Herbst |
BUSI2182 | Industrieökonomie II: Preisgestaltung und Entscheidungsfindung | 20 | Frühling |
BUSI2183 | Unternehmensstrategie und Internationalisierung | 20 | Frühling |
BUSI2XXX | Prinzipien der Ökonometrie | 10 | Frühling |
Beschränkt
Gruppe 1
Die Schüler müssen mindestens 10 und höchstens 40 Credits aus dieser Gruppe belegen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI2179 | Personalmanagement mit internationalen Perspektiven | 20 | Herbst |
BUSI2157 | Management Accounting | 20 | Herbst |
BUSI2178 | Marketing-Management | 20 | Herbst |
BUSI2120 | Corporate Entrepreneurship | 10 | Herbst |
BUSI2124 | Einführung in die Managementwissenschaft für Geschäftsentscheidungen | 10 | Herbst |
BUSI2128 | Organisationen analysieren | 10 | Herbst |
Gruppe: 2
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 10 Credits von dieser Gruppe erhalten
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
INCM2028 | Kulturanalyse | 10 | Herbst China |
INCM2025 | Entstehung und Entwicklung der Kulturindustrie | 10 | Herbst China |
INCM2031 | Globale Medien & Kommunikation | 10 | Herbst China |
Gruppe: 3
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 20 Credits von dieser Gruppe erhalten
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI2102 | Wirtschaftsentwicklung in Asien | 10 | Frühling |
BUSI2109 | Einführung in den Geschäftsbetrieb | 10 | Frühling |
BUSI2131 | Marketing Analytics | 10 | Frühling |
BUSI2140 | Grundsätze der Besteuerung | 10 | Frühling |
BUSI2129 | Kulturübergreifendes Management | 10 | Frühling |
BUSI2156 | Unternehmensfinanzierung | 20 | Frühling |
BUSI2158 | Intermediate Corporate Reporting | 20 | Frühling |
BUSI2132 | Die Verbraucherpsychologie der Marken | 10 | Frühling |
BUSI2184 | Trends in HRM und Organisationsentwicklung | 10 | Frühling |
BUSI2118 | Datenbankdesign und -implementierung | 10 | Frühling |
Jahr 4
verpflichtend
Die Studierenden müssen alle Module dieser Gruppe belegen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI3193 | Industrieökonomie III: Marktstruktur und Wettbewerbspolitik | 20 | Herbst |
BUSI3106 | Finanzwirtschaft | 10 | Herbst |
BUSI3101 | Unternehmensumstrukturierung und Governance | 10 | Herbst |
BUSI3197 | Industrieökonomie IV: Spiele und Strategien | 20 | Frühling |
BUSI3196 | Ökonomie der Regulierung und der öffentlichen Wahl | 20 | Frühling |
Beschränkt
Gruppe 1
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 40 Credits aus dieser Gruppe belegen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI3188 | Strategisches Management: Perspektive, Prozess und Praxis | 20 | Volles Jahr |
BUSI3189 | Unternehmensethik und Nachhaltigkeit | 20 | Volles Jahr |
BUSI3192 | Erweitertes Management Accounting | 20 | Volles Jahr |
BUSI3190 | Finanzmärkte: Theorie und Berechnung | 20 | Volles Jahr |
BUSI3088 | Business School Dissertation | 20 | Volles Jahr |
Gruppe: 2
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 30 Credits aus dieser Gruppe belegen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI3194 | Internationales Geschäftsumfeld und Strategie | 20 | Herbst |
BUSI3087 | Internationale Finanzen | 10 | Herbst |
BUSI3115 | Logistik und Supply Chain Management | 10 | Herbst |
BUSI3118 | Marketing-Dienstleistungen | 10 | Herbst |
BUSI3119 | Advanced Calculus für Wirtschaftswissenschaften und Finanzen | 10 | Herbst |
BUSI3122 | Einführung in Data Science: Big Data Analytics in der Wirtschaft | 10 | Herbst |
BUSI3123 | Derivate | 10 | Herbst |
BUSI3195 | Globalisierung und Innovation in China | 10 | Herbst |
Gruppe: 3
Die Schüler müssen mindestens 0 und höchstens 30 Credits aus dieser Gruppe belegen
Modulcode | Modultitel | Credits | Unterrichtet |
BUSI3198 | Internationale Allianzen | 10 | Frühling |
BUSI3110 | Angewandte Ökonometrie | 10 | Frühling |
BUSI3116 | Qualitätsmanagement | 10 | Frühling |
BUSI3146 | Markenführung | 10 | Frühling |
BUSI3145 | Digitales Marketing | 10 | Frühling |
BUSI3124 | Stochastischer Kalkül und numerische Analyse | 10 | Frühling |
BUSI3120 | Strategisches Innovationsmanagement | 10 | Frühling |
BUSI3144 | Probleme in der zeitgenössischen Führung | 10 | Frühling |
BUSI3XXX | Internationale Wirtschaft | 10 | Frühling |
University of Nottingham Ningbo China"}" />

© University of Nottingham Ningbo China
Karriere und weiter studieren
Die Mehrheit unserer Absolventen war bei weltweit führenden Unternehmen beschäftigt (wie der Bank of China, PwC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, HSBC, Mars, Nestle, Abercrombie & Fitch) oder studierte und forschte in Großbritannien. Amerika, Australien usw.
Für diejenigen, die in der Klasse von 2018 weiter studieren, wurden 49,5% von den Top 50-Universitäten der Welt gemäß QS-Ranking zugelassen. Beispiele für weitere Studienziele sind das Imperial College London, die University of London, die National University of Singapore und die Johns Hopkins University.
Stipendien, Patenschaften und Stipendien
Um akademische Spitzenleistungen zu fördern, bieten wir ein umfassendes und wachsendes Angebot an Voll- und Teilstipendien an.
Historisch gesehen erhielten fast 30% unserer Studenten Stipendien für ihren Eintritt. Nach der Einschreibung haben aktuelle Studenten Anspruch auf zusätzliche Stipendien und Auszeichnungen, die ungefähr 32,5% unserer gesamten Studentenschaft abdecken.
Zugangsvoraussetzungen
Die Zugangsvoraussetzungen für unsere Programme variieren je nach Schulabschluss, der Ihren Eintritt in das vorläufige Jahr (Jahr 1) oder das Qualifikationsjahr (Jahr 2) bestimmt. Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.
* Die Zulassung für Studenten auf dem chinesischen Festland erfolgt über die nationale Hochschulzugangsprüfung, die allgemein als Gaokao bekannt ist.
Über die Schule
Fragen
Ähnliche Kurse
BSc (Hons) International Business, Finanzen und Wirtschaft
- Manchester, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Bachelor of Science in Global Business Management
- Loretto, Vereinigte Staaten von Amerika
BSc (Hons) in International Business
- Shah Alam, Malaysia